Product: IPSWP22N01A (Netwerk switch met 16 POE, 4 uplink en 2SFP poorten)
Op voorraad: IPSWP22N01A
Voorganger: IPSWP160A
Netwerkswitch met 16 PoE-poorten + 4 uplinks + 2 gigabit SFP-slots. Opmerking: compatibel met het ViP-systeem vanaf ECN 001.

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Ethernet | Ja |
| Number of ports 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
| Number of ports 10/100/1000 Mbps RJ45 | 18 |
| Number of ports 1000 Mbps RJ45 | 0 |
| Number of ports 100/1000/2500 Mbps RJ45 | 0 |
| Number of ports 10 Gbps RJ45 | 0 |
| Number of ports 10 Gbps Mini GBIC | 0 |
| Number of ports 100/1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
| Number of ports 1000 Mbps Mini GBIC | 0 |
| Number of ports 40 Gbps Mini GBIC | 0 |
| Number of ports 100 Gbps Mini GBIC | 0 |
| Number of combination-ports RJ45/Mini GBIC | 0 |
| Number of ports 1000 Mbps GBIC | 0 |
| Number of ports 10/100 Mbps M12 | 0 |
| Number of ports 100 Mbps SC | 0 |
| Number of ports 1000 Mbps SC (SX) | 0 |
| Number of ports 1000 Mbps SC (LX) | 0 |
| Number of ports 100 Mbps ST | 0 |
| Number of ports 100 Mbps POF | 0 |
| Number of ports 1000 Mbps POF | 0 |
| Number of other ports | 2 |
| Power over Ethernet (PoE) | 802.3 af (PoE) |
| Number of ports PoE | 16 |
| Max. PoE power | 250 Watt |
| Max. power consumption | 265 Watt |
| Redundant power supply | Nee |
| Mounting method | Tafelmodel (desktop) |
| Number of max. stackable switches | 0 |
| Number of module slots | 0 |
| Layer 2 | Ja |
| Layer 3 | Nee |
| Manageable | Nee |
| Degree of protection (IP) | IP20 |
| Height | 44 Millimeter |
| Width | 440 Millimeter |
| Depth | 207 Millimeter |
| Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | Nee |
| Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | Nee |
Neem voor verdere vragen contact op met onze technische binnendienst via telefoonnummer 078 - 651 12 01 of bekijk meer opties.
